fino a 200j | fino a 100j | – |
UNI EN 20345 | UNI EN 20346 | UNI EN 20347 |
SB = FO + SRC S1 = A + E + FO + SRC S1P = A + E + FO + P + SRC S2 = A + E + FO + SRC + WRU S3 = A + E + FO + P + SRC + WRU | PB = FO + SRC P1 = A + E + FO + SRC P2 = A + E + FO + SRC + WRU P3 = A + E + FO + P + SRC + WRU | OB = FO + SRC O1 = A + E + FO + SRC O2 = A + E + FO + SRC + WRU O3 = A + E + FO + P + SRC + WRU |
SIMBOLI DI IDENTIFICAZIONE
Scarpa in Pelle | Scarpa in Pelle e tessuto | ||||
Scarpa in Microfibra e tessuto tecnico | A | Antistatica | |||
CI | Fondo Isolante contro il freddo | CR | Tomaia resistente al taglio | ||
E | Tallone Anti-Shock | ESD | Anti-Elettrostatica (consigliata per ambienti ATEX) | ||
FO | Suola Resistente agli Idrocarburi | HI | Fondo Isolante contro il calore | ||
HRO | Suola Resistente al calore per contatto | I | Suola Dielettrica | ||
J | Puntale di Protezione | P | Lamina Anti-Perforazione | ||
SRA | prova antiscivolo su ceramica con detergente | SRB | prova antiscivolo su acciaio con glicerina | ||
SRC | prova antiscivolo su ceramica con detergente e acciaio con glicerina | WRU | Idrorepellente | ||
WR | Impermeabile e resistente all’acqua | Ideale per campo alimentare | |||
Ideale per campo chimico | Ideale per semplice edillizia | ||||
vigili del fuoco e antincendio | Ideale per campo siderurgico | ||||
Ideale per rischio elettrico | Ideale per caccia e pesca |
Author: ADMIN
Profilo ADMIN